![]() |
![]() |
||||
|
Autori |
Mostre CIRMOF disponibili
|
||
| Vincenzo Calì Salvatore | "Nella strada" (31 b/n) | ||
| Gabriele Caproni | "Uno sguardo sull'Olanda" (21 b/n ) | ||
| Gianfranco Cappuccini | "Faces of the City" (20 clp) | ||
| Fabrizio Castorina | "Evanescenze" (22 clp.) | ||
| Claudio Ciappini | "Sguardi dal Madagascar" (11 clp. e 9 b/n ) | ||
| Giuseppe Cilia | "Gli occhi che non vedranno mai la luce" (20 b/n) | ||
| Roberto Cirilli | "Wheelchair Hockey" (26 b/n) | ||
| E. Ciulla & R. Ridolfi | "Memorie di voci cancellate" (28 b/n) | ||
| Riccardo Cocchi | "Anime delle acque - dall'immagine all'immaginario" (26 b/n) | ||
| Alberto De Rossi | "Oltre il mare" (16 clp.) | ||
| Sebastiano D'Urso | "Le stagioni dell'Etna" (87 diapositive) | ||
| A - B | E - L | M - O | P - S | T - Z |
|
/ cirmof /
|
|
|